ein Minimalbeispiel meines Problems lässt sich mit folgender Tabelle darstellen:
Code: Alles auswählen
A | B | C
-----------------------------------------------
1 | Werte | Grenze | Summen
2 | 4 | 1 |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 3 |
5 | 5 | 4 |
6 | 8 | 5 |
7 | 9 | 6 |
Das gewünschte Ergebnis wäre also:
Code: Alles auswählen
A | B | C
-----------------------------------------------
1 | Werte | Grenze | Summen (Erklärung)
2 | 4 | 1 | 6 (4,2,7,5,8,9)
3 | 2 | 2 | 6 (4,2,7,5,8,9)
4 | 7 | 3 | 5 (4,7,5,8,9)
5 | 5 | 4 | 5 (4,7,5,8,9)
6 | 8 | 5 | 4 (7,5,8,9)
7 | 9 | 6 | 3 (7,8,9)
Ich bekomme die Formel dafür aber leider nicht hin. Hab mir schon einiges mit "Wenn", "Summewenn" und "Summenprodukt" versucht zu basteln, hat aber alles nicht funktioniert.
Es wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank
Dobias